設備一部紹介

SDE-2017 GORIKI

300t W(順送)門型

200t W(順送)門型

プレス110t(単発)

プレス80t・60t・45t(単発)

回転バレル研磨機

測定顕微鏡

ワンショット3D測定機

スポット溶接機
設備一覧
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 300t W(順送)門型NS2-3000 | 1台 | LCC06HR6.0(最大厚)X600(最大幅) | アイダエンジニアリングアマダ |
| 200t W(順送)門型NS2-2000 | 1台 | LCC04HR6.0(最大厚)X400(最大幅) | アイダエンジニアリングアマダ |
| 200t S(順送)SDE-2017 GORIKI | 1台 | LCC04HR6.0(最大厚)X400(最大幅) | アマダ |
| 200t W(順送)NC2-2000 | 1台 | LCC04HF4.5(最大厚)X400(最大幅) | アイダエンジニアリングアマダ |
| 200t S(順送)NC1-2000 | 1台 | LCC04HF4.5(最大厚)X400(最大幅) | アイダエンジニアリングアマダ |
| 150t(順送)NC1-1500 | 3台 | LCC03KR3.2(最大厚)X300(最大幅) | アイダエンジニアリングアマダ |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 110t(単発) | 3台 | ー | アイダエンジニアリング |
| 110t(単発) | 1台 | ー | アマダ |
| 80t(単発) | 5台 | ー | ワシノエンジニアリング |
| 60t(単発) | 1台 | ー | ワシノエンジニアリング |
| 45t(単発) | 1台 | ー | ワシノエンジニアリング |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| スポット溶接機 | 1台 | 50KVA | ナショナル |
| スポット溶接機 | 5台 | 35KVA | ナショナル |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| タップ(短軸) | 1台 | ブラザー | |
| 多軸タップ機 | 1台 | M3-6 M4-6 | TOYO |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 回転バレル研磨機 | 2台 | 100ℓ(回転バレル) | TKX |
| 流動バレル研磨機 | 1台 | 180ℓ | TKX |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 遠心分離乾燥機 | 2台 |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | 1台 |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| トラック4t | 1台 | ||
| トラック3t | 1台 | ||
| トラック2t | 1台 |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| フォークリフト2.5t | 2台 | ||
| フォークリフト2t | 1台 |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| コンタマシーン | 1台 |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | 1台 |
| 設備名 | 台数 | 規格(仕様) | メーカー |
|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | 1台 | MF-A4020C | ミツトヨ |
| ワンショット3D形状測定機 | 1台 | VR-5200(XYZ軸電動) | キーエンス |
